2023년 결산 공고
                                            
                                            
                                            조회수1,279
                                        
                                        제14기 결 산 공 고
재 무 상 태 표
(2023년 12월 31일 현재)
단위 : 원
| 자산 | ||
| Ⅰ. | 유동자산 | 51,566,773,168 | 
| 1. | 현금및현금성자산 | 10,941,929,230 | 
| 예금 | 10,941,929,230 | |
| 2. | 매출채권및기타채권 | 13,360,624,909 | 
| 단기매출채권 | 14,627,777,479 | |
| 대손충당금 | △1,429,768,272 | |
| 단기미수금 | 23,815 | |
| 단기미수수익 | 162,591,887 | |
| 3. | 재고자산 | 8,785,470,248 | 
| 제품 | 3,871,921,242 | |
| 평가충당금 | △35,613,698 | |
| 원재료 | 4,240,435,313 | |
| 평가충당금 | △486,201,546 | |
| 저장품 | 3,395,074 | |
| 미착품 | 1,191,533,863 | |
| 4. | 기타유동금융자산 | 18,202,156,528 | 
| 5. | 기타유동자산 | 77,010,434 | 
| 6. | 유동파생상품자산 | 4,104,530 | 
| 7. | 당기법인세자산 | 195,477,289 | 
| Ⅱ. | 비유동자산 | 47,612,426,181 | 
| 1. | 유형자산 | 45,045,820,793 | 
| 토지 | 5,482,001,121 | |
| 건물 | 2,750,227,476 | |
| 감가상각누계액 | △373,723,306 | |
| 구축물 | 11,097,003,132 | |
| 감가상각누계액 | △2,000,142,669 | |
| 기계장치 | 34,303,650,150 | |
| 감가상각누계액 | △15,619,646,010 | |
| 정부보조금 | △1,816,208 | |
| 차량운반구 | 1,261,220,656 | |
| 감가상각누계액 | △978,049,646 | |
| 공구와기구 | 503,496,500 | |
| 감가상각누계액 | △191,218,274 | |
| 비품 | 2,031,079,053 | |
| 감가상각누계액 | △1,490,728,382 | |
| 건설중인자산 | 8,272,467,200 | |
| 2. | 무형자산 | 255,599,500 | 
| 3. | 사용권자산 | 70,844,721 | 
| 4. | 기타비유동금융자산 | 116,135,718 | 
| 5. | 기타비유동자산 | 365,644,943 | 
| 5. | 이연법인세자산 | 1,758,380,506 | 
| 자산총계 | 99,179,199,349 | |
| 자본과 부채 | ||
| 부채 | ||
| Ⅰ. | 유동부채 | 15,775,507,534 | 
| 1. | 매입채무및기타채무 | 6,943,905,143 | 
| 단기매입채무 | 5,085,584,338 | |
| 단기미지급금 | 1,842,000,805 | |
| 단기미지급비용 | 16,320,000 | |
| 2. | 단기차입금 | 8,000,000,000 | 
| 3. | 기타유동부채 | 791,849,184 | 
| 4. | 유동리스부채 | 38,626,697 | 
| 5. | 유동파생상품부채 | 1,126,510 | 
| 6. | 당기법인세부채 | |
| Ⅱ. | 비유동부채 | 147,355,383 | 
| 1. | 비유동리스부채 | 32,108,410 | 
| 2. | 기타비유동부채 | 115,246,973 | 
| 부채총계 | 15,922,862,917 | |
| 자본 | ||
| 1. | 자본금 | 8,384,594,000 | 
| 보통주자본금 | 8,384,594,000 | |
| 2. | 자본잉여금 | 45,447,470,664 | 
| 주식발행초과금 | 45,238,657,232 | |
| 기타자본잉여금 | 208,813,432 | |
| 3. | 자본조정 | 2,402,172,997 | 
| 주식선택권 | 2,402,172,997 | |
| 4. | 이익잉여금 | 27,022,098,771 | 
| 미처분이익잉여금 | 27,022,098,771 | |
| 자본총계 | 83,256,336,432 | |
| 자본과부채총계 | 99,179,199,349 | |
- 
위와 같이 공고함. 
 2024년 3월 25일주식회사 퓨릿 대표이사 문 재 웅 
- 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제14기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
 삼일회계법인대표이사 윤훈수