퓨릿 2022년 결산공고
조회수1,433
제13기 결 산 공 고
재 무 상 태 표
(2022년 12월 31일 현재)
단위 : 원
| 자산 | ||
| Ⅰ. | 유동자산 | 34,174,819,117 |
| 1. | 현금및현금성자산 | 9,744,530,846 |
| 예금 | 9,744,530,846 | |
| 2. | 매출채권및기타채권 | 13,622,474,740 |
| 단기매출채권 | 15,036,113,693 | |
| 대손충당금 | △1,454,435,762 | |
| 단기미수금 | 1,898,050 | |
| 단기미수수익 | 38,898,759 | |
| 3. | 재고자산 | 10,491,920,230 |
| 상품 | 5,073,170 | |
| 제품 | 4,786,303,935 | |
| 평가충당금 | △55,239,243 | |
| 원재료 | 4,713,356,262 | |
| 평가충당금 | △486,201,546 | |
| 저장품 | 2,900,570 | |
| 미착품 | 1,525,727,082 | |
| 4. | 통화선도자산 | 481,097 |
| 5. | 기타금융자산 | 270,582,891 |
| 6. | 기타유동자산 | 44,829,313 |
| Ⅱ. | 비유동자산 | 30,514,952,343 |
| 1. | 유형자산 | 29,144,147,162 |
| 토지 | 4,598,683,981 | |
| 건물 | 1,571,352,616 | |
| 감가상각누계액 | △320,937,628 | |
| 구축물 | 8,683,718,478 | |
| 감가상각누계액 | △1,487,083,387 | |
| 기계장치 | 24,373,383,580 | |
| 감가상각누계액 | △13,767,259,293 | |
| 정부보조금 | △2,654,458 | |
| 차량운반구 | 1,292,317,758 | |
| 감가상각누계액 | △869,775,306 | |
| 공구와기구 | 324,736,500 | |
| 감가상각누계액 | △103,030,642 | |
| 비품 | 1,894,336,217 | |
| 감가상각누계액 | △1,268,336,258 | |
| 건설중인자산 | 4,224,695,004 | |
| 2. | 무형자산 | 334,245,500 |
| 3. | 사용권자산 | 98,391,288 |
| 4. | 기타금융자산 | 26,038,900 |
| 5. | 기타비유동자산 | 264,346,145 |
| 6. | 이연법인세자산 | 647,783,348 |
| 자산총계 | 64,689,771,460 | |
| 자본과 부채 | ||
| 부채 | ||
| Ⅰ. | 유동부채 | 25,828,247,811 |
| 1. | 매입채무및기타채무 | 9,428,836,934 |
| 단기매입채무 | 6,907,256,842 | |
| 단기미지급금 | 2,500,967,690 | |
| 단기미지급비용 | 20,612,402 | |
| 2. | 단기차입금 | 12,409,061,262 |
| 3. | 기타유동부채 | 1,064,650,683 |
| 4. | 유동리스부채 | 50,571,767 |
| 5. | 통화선도부채 | 131,343,499 |
| 6. | 당기법인세부채 | 2,743,783,666 |
| Ⅱ. | 비유동부채 | 138,090,069 |
| 1. | 비유동리스부채 | 48,796,460 |
| 2. | 기타비유동부채 | 89,293,609 |
| 부채총계 | 25,966,337,880 | |
| 자본 | ||
| 1. | 자본금 | 6,894,365,000 |
| 보통주자본금 | 6,894,365,000 | |
| 2. | 자본잉여금 | 16,014,586,532 |
| 주식발행초과금 | 15,805,773,100 | |
| 기타자본잉여금 | 208,813,432 | |
| 3. | 자본조정 | 849,797,306 |
| 주식선택권 | 849,797,306 | |
| 4. | 이익잉여금 | 14,964,684,742 |
| 미처분이익잉여금 | 14,964,684,742 | |
| 자본총계 | 38,723,433,580 | |
| 자본과부채총계 | 64,689,771,460 | |
-
위와 같이 공고함.
2023년 3월 28일주식회사 퓨릿
대표이사 문 재 웅
- 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제13기 재무제표는 한국 채택국제회계기준에 따라 중요성의관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일 회계법인대표이사 윤 훈 수